Để quá trình giao hàng diễn ra nhanh chóng và chính xác, việc lựa chọn đúng mã bưu điện (Zip Code) theo địa chỉ nhận là rất quan trọng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách tra cứu và chọn mã Zip Code phù hợp với khu vực mình đang sinh sống.
Hướng dẫn khách hàng tra cứu mã Zipcode bằng Ctrl + F
Nếu khách hàng ở TP.HCM:
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F (hoặc Command + F trên Mac).
- Gõ tên quận của khách vào ô tìm kiếm. Ví dụ: Quận 1, Gò Vấp, Tân Phú, v.v.
→ Kết quả sẽ đưa bạn đến dòng thông tin tương ứng trong danh sách mã bưu điện.
Nếu khách hàng không ở TP.HCM:
- Nhấn Ctrl + F. (hoặc Command + F trên Mac).
- Gõ tên tỉnh/thành phố nơi quý khách đang ở. Ví dụ: Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, v.v.
→ Bạn sẽ được đưa đến khu vực chứa mã zipcode của tỉnh/thành đó.
Danh sách mã bưu điện một số tỉnh/thành phố Việt Nam (ZIP code 5 chữ số)
Tỉnh/Thành phố | Mã bưu điện |
Hà Nội | 100000 |
Hải Phòng | 180000 |
Đà Nẵng | 550000 |
Cần Thơ | 900000 |
An Giang | 880000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 780000 |
Bắc Giang | 260000 |
Bắc Kạn | 230000 |
Bạc Liêu | 970000 |
Bắc Ninh | 160000 |
Bến Tre | 860000 |
Bình Định | 550000 |
Bình Dương | 820000 |
Bình Phước | 830000 |
Bình Thuận | 800000 |
Cà Mau | 980000 |
Cao Bằng | 210000 |
Đắk Lắk | 630000 |
Đắk Nông | 640000 |
Điện Biên | 320000 |
Đồng Nai | 810000 |
Đồng Tháp | 870000 |
Gia Lai | 600000 |
Hà Giang | 200000 |
Hà Nam | 400000 |
Hà Tĩnh | 480000 |
Hải Dương | 170000 |
Hòa Bình | 350000 |
Hưng Yên | 160000 |
Khánh Hòa | 650000 |
Kiên Giang | 920000 |
Kon Tum | 580000 |
Lai Châu | 300000 |
Lâm Đồng | 670000 |
Lạng Sơn | 250000 |
Lào Cai | 330000 |
Long An | 850000 |
Nam Định | 420000 |
Nghệ An | 460000 |
Ninh Bình | 430000 |
Ninh Thuận | 660000 |
Phú Thọ | 290000 |
Phú Yên | 620000 |
Quảng Bình | 470000 |
Quảng Nam | 510000 |
Quảng Ngãi | 530000 |
Quảng Ninh | 200000 |
Quảng Trị | 490000 |
Sóc Trăng | 960000 |
Sơn La | 360000 |
Tây Ninh | 840000 |
Thái Bình | 410000 |
Thái Nguyên | 240000 |
Thanh Hóa | 440000 |
Thừa Thiên Huế | 500000 |
Tiền Giang | 860000 |
Trà Vinh | 940000 |
Tuyên Quang | 220000 |
Vĩnh Long | 890000 |
Vĩnh Phúc | 280000 |
Yên Bái | 320000 |
Mã bưu điện thành phố Hồ Chí Minh
Quận/Huyện | Mã bưu điện |
Quận 1 | 710000 |
Quận 2 | 713000 |
Quận 3 | 722700 |
Quận 4 | 754000 |
Quận 5 | 749000 |
Quận 6 | 746000 |
Quận 7 | 756000 |
Quận 8 | 751000 |
Quận 9 | 715000 |
Quận 10 | 740500 |
Quận 11 | 743000 |
Quận 12 | 729110 |
Quận Bình Tân | 762000 |
Quận Bình Thạnh
|
717000 |
Quận Gò Vấp | 727000 |
Quận Phú Nhuận
|
725000 |
Quận Tân Bình | 736090 |
Quận Tân Phú | 760000 |
Quận Thủ Đức | 721400 |
Huyện Bình Chánh
|
738000 |
Huyện Cần Giờ | 759000 |
Huyện Củ Chi | 733000 |
Huyện Hóc Môn | 731000 |
Huyện Nhà Bè | 758000 |